Steckbrief
- Baujahr: 1983 / 2009
- Erbauer: Werkstatt Johannes Klais, Bonn
- hist. Orgel aus 1877 – Orgelbauer Carl Gottlob Weigle, Echterdingen (Opus 88) , (12 erhaltene Register)
- 3-manualig, Pedal
- mechanische Koppeln – wahlweise auch elektronisch spielbar
- Tonkanzellen-Schleiflade
- 56 klingende Register
- elektr. Setzeranlage, Setzerkombination 10.000-fach mit USB-Schnittstelle, 4 Speicherebenen; Verriegelungsmöglichkeit
- Jalousieschweller
Disposition
| I. OBERWERK (C-g“‘) | II. HAUPTWERK (C-g“‘) | III. SCHWELLWERK (C-g“‘) | PEDALWERK (C-f‘) |
|---|---|---|---|
| Praestant* 8′ | Praestant* 16′ | Bourdon* 16′ | Contraviolon* 32′ |
| Holzgedackt 8′ | Principal* 8′ | Holzprincipal 8′ | Principal* 16′ |
| Principal 4′ | Portunalflöte 8′ | Trichtergedackt 8′ | Subbaß* ** 16′ |
| Holzflöte 8′ | Rohrflöte 8′ | Gamba 8′ | Violon* 16′ |
| Rohrflöte 4′ | Salicional* 8′ | Vox coelestis* 8′ | Octave* ** 8′ |
| Nasard 2 2/3′ | Octave 4′ | Principal 4′ | Bourdon** 8′ |
| Octave 2′ | Spitzflöte 4′ | Traversflöte 4′ | Cello* ** 8′ |
| Waldflöte 2′ | Quinte 2 2/3′ | Flageolett 2′ | Superoctave** 4′ |
| Terz 1 3/5′ | Superoctave 2′ | Sesquialter 2f. 2 2/3′ | Hintersatz 5f.** 4′ |
| Quinte 1 1/3′ | Mixtura major 4f. 2′ | Mixtur 5f. 2 2/3′ | Contraposaune 32′ |
| Superoctave 1′ | Mixtura minor 4f. 1/2′ | Basson 16′ | Posaune 16′ |
| Scharff 5f. 1′ | Cornet 5f.* 8′ | Tromp. harm. 8′ | Bombarde* 8′ |
| Holzdulcian 16′ | Trompete 16′ | Hautbois 8′ | Trompete** 8′ |
| Cromorne 8′ | Trompete 8′ | Clairon harm. 4′ | Kopftrompete** 4′ |
| Glocken 4′ | |||
| Glocken 4′ ab | |||
| Tremulant | Tremulant | ||
| SPIELHILFEN | |||
| III/I | III/II | I/P | |
| III/II el. | II/P | ||
| I/II | III/P | ||
| I/II el. | III/P 4′ | ||
| Jalousieschweller (III.) |































