Steckbrief
- Baujahr: 1995
- Erbauer: Rieger Orgelbau GmbH
- 2-manualig, Pedal (I. HW C-g3, II. SW C-g3, P C-f1)
- mechanisch
- Schleifladen
- 21 klingende Register
Disposition
| I. HAUPTWERK | II. SCHWELLWERK (Oberwerk) | P. PEDALWERK |
| Principal 8′ | Salicional 8′ | Subbaß 16′ |
| Metallgedackt 8′ | Schwebung 8′ | Principal 8′ |
| Octav 4′ | Hohlflöte 8′ | Gedeckt 8′ |
| Blockflöte 4′ | Querflöte 4′ | Choralbaß 4′ |
| Superoctave 2′ | Sesquialtera II 2 2/3′ | Fagott 16′ |
| Mixtur IV. 1 1/3′ | Flachflöte 2′ | |
| Trompete 8′ | Larigot 1 1/3′ | |
| Oboe 8′ | ||
| Tremulant | ||
| SPIELHILFEN | ||
| Koppel II/I | Koppel I/P | |
| Koppel II/P | ||
| WEITERS | ||
| Schweller |
Galerie






























