Steckbrief
- Baujahr: 1962
- Erbauer: Dreher & Reinisch, Salzburg
- Dispositionsentwurf: Karl Walter
- 3-manualig, Pedal
- elektropneumatisch
- Kegellade
- 52 klingende Register
Disposition
| I. HAUPTWERK | II. BRUSTWERK | III. SCHWELLWERK | P. PEDALWERK |
| Gross Prinzipal 8′ | Holzgedackt 8′ | Quintatön 16′ | Untersatz 32′ |
| Prinzipal 8′ | Quintatön 8′ | Italienischer Prinzipal 8′ | Prinzipalbass 16′ |
| Oktav 8′ | Prinzipal 4′ | Bordun 8′ | Subbass 16′ |
| Holzflöte 8′ | Waldflöte 4′ | Salizional 8′ | Zartbass 16′ |
| Viola 8′ | Oktav 2′ | Schwebung 8′ | Quintbass 10 2/3′ |
| Klein Gedackt 4′ | Quinte 1 1/3′ | Prästant 4′ | Oktavbass 8′ |
| Quinte 2 2/3′ | Sifföte 1′ | Rohrflöte 4′ | Gedacktbass 8′ |
| Superoktav 2′ | Mixtur 1 1/1′ 4-f. | Nasard 2 2/3′ | Choralbass 4′ |
| Mixtur 2′ 5-6f. | Scharf 1′ 3-4f. | Nachthorn 2′ | Mixtur 2 2/3′ 4. |
| Mixtur 1 1/3′ 4-5f. | Krummhorn 8′ | Terz 1 3/5′ | Blockflöte 2′ |
| Trompete 16′ | Mixtur 1′ 4-f. | Posaune 16′ | |
| Trompete 8′ | Cimbel 1/2′ 3f. | Trompete 8′ | |
| Trompete 4′ | Basson 16′ | Clairon 4′ | |
| Helltrompete 8′ | |||
| Schalmay 4′ | |||
| SPIELHILFEN | |||
| Oberoktavkoppel III-I | Manualkoppel II-II | Oberoktavkoppel III. | Pedalkoppel I. |
| Manualkoppel III-I | Pedalkoppel II. | ||
| Manualkoppel II-I | Pedalkoppel III. | ||
| Crescendowalze | |||
| Schweller (III.) | |||
| Freie Kombination 1 | (Setzer) | ||
| Freie Kombination 2 | (Setzer) | ||
| Freie Kombination Pedal | (Setzer) | ||
| Zungenabsteller | (general u. einzeln) | ||
| Tutti | |||
| Auslöser |
























