Steckbrief
- Baujahr: 1910
- Erbauer: Franz Josef Swoboda
- 2-manualig, Pedal (I. HW C-a3, II. SW C-a3, P C-f1)
- pneumatische Spiel- und Registertraktur
- Kippventillade
- 28 klingende Register
- Schwellbar
Disposition
| I. HAUPTWERK | II. SCHWELLWERK | P. PEDALWERK |
| Trompete 8’ | Basson-Oboe 8′ | Posaune 16’ |
| Bordun 16’ | Quintatön 16’ | Subbaß 16′ |
| Principal 8′ | Geigenprincipal 8′ | Violon 16’ |
| Gamba 8′ | Lieblich Gedeckt 8’ | Kontrabass 16’ |
| Salicional 8’ | Aeoline 8’ | Quintbass 10 2/3’ |
| Gedeckt 8’ | Vox celeste 8’ | Cello 8’ |
| Soloflöte 4’ | Flaut-amabile 4’ | Octavbass 8’ |
| Octav 4’ | Prästant 4’ | Sopran 4’ |
| Quinte 2 2/3’ | Progr. harm. 2 2/3’ | |
| Superoktav 2’ | ||
| Mixtur 2 1/3′ | ||
| SPIELHILFEN | ||
| KOPPELN | ||
| Normalkoppel I | Normalkoppel II | Normalkoppel P |
| Octav-Koppel abw. I | Octav-Koppel abw. II | Octav-Koppel P |
| Octav-Koppel aufw. I | Octav-Koplle aufw. II | I/P |
| II/I | I/II | II/P |
| Sub.-Oct.-Koppel II/I | ||
| Bass-Koppel C-H I | Bass-Koppel C-H II | |
| P/I | P/II | |
| WEITERS | ||
| Crescendo-Walze | ||
| Rollschweller (II) | ||
| General Koppel | ||
| Ped. Umsch. ab | ||
| Rohrw.Ab. Kopplung | ||
| Kalcanten Glocke | ||
| FESTE REGISTER KOMBINATIONEN | ||
| Pianissimo | ||
| Piano | ||
| Mezzoforte | ||
| Forte | ||
| Fortissimo | ||
| Pleno | ||
| Trompetenchor | ||
| Principalchor | ||
| Geigenchor | ||
| Flötenchor |
Galerie











































