Steckbrief
- Baujahr: 2019
- Erbauer: Drago Lukmann (Luhmann & Co), Op. 5
- Design: Orgelarchitekt Dr. Lothar D. Zickermann / Hannover
- Konzeption: Mag. Wolfgang Capek
- Projektleitung: Michael Capek, BA BA
- 2-manualig, Pedal (I. HW C-a3, II. SW C-a3, P C-f1)
- mechanisch
- 12 klingende Register
- Setzeranlage; elektronische Unterstützung
Disposition
| I. HAUPTWERK | II. SCHWELLWERK | P. PEDALWERK |
| Bourdon 16′ | Cor de nuit 8′ | Subbass 16′ |
| Prinzipal 8′ | Salicional 8′ | Bourdon 16′ (Transm) |
| Holzflöte 8′ | Voix célestes 8′ | Oktavbass 8′ |
| Gemshorn 8′ | Prestant 4′ | Flötenbass 8′ |
| Oktave 4′ | Flûte octaviante 4′ | Bassoktave 4′ |
| Blockflöte 4′ | Nazard 2 2/3′ | Fagott 16′ |
| Sesquialtera IIf. 2 2/3′ | Doublette 2′ | Fagott 8′ (Extension) |
| Superoktave 2′ | Tierce 1 3/5′ | |
| Mixtur IVf. 1 1/3′ | Larigot 1 1/3′ | |
| Trompete 8′ | Plein Jeu IIIf. 1′ | |
| Trompette harmonique 8′ | ||
| Hautbois 8′ | ||
| SONSTIGES | ||
| Tremulant | ||
| SPIELHILFEN | ||
| SW/HW (mechanisch) | HW/P(mechanisch) | |
| SW/P (mechanisch) | ||
| Sub SW/HW (elektr) | Sub SW/SW (elektr) | Super SW/Ped (elektr) |
| WEITERS | ||
| Schweller | ||
| Setzeranlage |
Galerie





















